 
             
                     
                     
                    產(chǎn)品視頻
 
                    
                 
                產(chǎn)品詳情



技術(shù)參數(shù)
| 型號 | CK360-M | 
| 成像性能 |  | 
| 探測器類型 | 非制冷焦平面探測器 | 
| 分辨率 | 384x288 | 
| 工作波長 | 8~14 um | 
| 熱靈敏度 | <80mK@30°C | 
| 視場角 | 24°x18°/0.3m | 
| 空間分辨率 | 1.1mrad | 
| 測溫范圍 | 0℃到50℃ | 
| 測溫精度 | +0.5℃ | 
| 調(diào)焦方式 | 電動(dòng) | 
| 圖像顯示 |  | 
| 圖像傳輸 | RJ45 | 
| 像刷新頻率 | 25HZ | 
| 單幅照片 視頻實(shí)時(shí)記錄 | 有,軟件實(shí)現(xiàn) | 
| 工作環(huán)境 |  | 
| 工作電壓 | POE供電 | 
| 工作環(huán)境溫度 | 15℃到35℃ | 
| 運(yùn)輸貯存溫度 | -40℃到70℃ | 
| 濕度 | ≤75%,非冷凝 | 
| 物理性能 |  | 
| 尺寸 | 136mmx76mmx76mm | 
| 重量 | ≤550g | 
| 接口 |  | 
| RJ45 | 實(shí)時(shí)輸出帶溫度數(shù)據(jù)的紅外視頻 | 
| 螺孔型號 | 標(biāo)準(zhǔn)1/4"_20 | 
| 安全特征 |  | 
| 按防電擊類型分類 | II類帶內(nèi)部電源 | 
| 按防電擊類型分類 | 無應(yīng)用部分 | 
| 按對進(jìn)液的防護(hù)程度分類 | 普通設(shè)備 | 
| 按在與空氣混合的易燃麻醉氣或與氧化亞氮混合的易燃麻醉氣情況下使用時(shí)的安全程度分類 | 非AP/APG型 | 
| 按運(yùn)行模式分類 | 連續(xù)運(yùn)行 | 
| 軟件 |  | 
| 醫(yī)療診斷分析系統(tǒng) | 支持 | 
| 手機(jī)在線診斷 | 支持 | 
 
                 
                 
                