 
             
                     
                     
                    產(chǎn)品詳情






技術(shù)參數(shù)
| 型號 | VS1280 | 
| 性能參數(shù) |  | 
| 探測器類型 | 非制冷紅外焦平面探測器 | 
| 探測器 | 非制冷型探測器像素數(shù)1280*1024 | 
| 視場角 | 24°×19°(標配) | 
| 工作波段 | 8~14 µm | 
| 最小成像距離 | 0.5m | 
| 光學系統(tǒng)對焦 | 電動/手動 | 
| 數(shù)字變焦 | 1×~8× | 
| 探測靈敏度 | 55mK | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃(在30℃時) | 
| 幀頻 | 25Hz | 
| 啟動時間 | ≤5分鐘 | 
| 主控 |  | 
| CPU | 高通8核64位ARM處理器驍龍660 | 
| Mem | 4GB LPDDR4X+64GB eMMC | 
| 操作系統(tǒng) | 安卓9.0 | 
| 無線 |  | 
| Wifi | 2.4 GHz 與 5 GHz 頻段 支持 802.11a/b/g/n/ac支持 AP 模式和 STA 模式 | 
| 藍牙 | BT 5.0 | 
| 4G | 支持 3GPP R12 Cat 6 和 Cat 4 支持 1.4~20 MHz 射頻帶寬 支持下行 2 × 2 MIMO | 
|  |  | 
| 圖像顯示性能 |  | 
| 可見光圖片性能 | 內(nèi)置1600萬像素可見光攝像頭 | 
| 尋像器 | 0.49寸OLED 1920×1080 | 
| 外部液晶顯示器 | 7寸LCD電容屏 1920X1200 | 
| 調(diào)色板 | 鐵紅、反鐵紅、彩虹、羽紅 白熱、黑熱等12種色板 | 
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou | 
| 音頻 |  | 
| MIC | 有 | 
| SPK | 有 | 
| 電源系統(tǒng) |  | 
| 電池 | 鋰離子電池,7.4V,6800mAh | 
| 工作時間 | ≥3.5小時(常溫) | 
| 外部充電電壓 | DC12V | 
| 激光測距 |  | 
| 激光 | 二級,紅色 | 
| 測距范圍 | 0.05-60M | 
| 溫度測量功能 |  | 
| 測溫范圍 | -20℃~+350℃ | 
| 測溫精度 | ±1℃或者±1% | 
| 測溫方式 | 最高溫/最低溫/中心溫/可跟蹤最高溫 | 
| 輻射率校正 | 0.01-1可調(diào),步進0.01 | 
| 存儲功能 |  | 
| 視頻格式 | MP4 | 
| 可移動TF卡 | 64GB | 
| 傳輸接口 |  | 
| USB 2.0 | 有 | 
| HDMI接口 | 有 | 
| TF卡槽 | 有 | 
| SIM卡槽 | 有 | 
| 環(huán)境參數(shù) |  | 
| 工作溫度范圍 | -10℃~50℃ | 
| 存儲溫度范圍 | -20℃~60℃ | 
| 工作/存儲相對濕度范圍 | 10% ~ 95%,非冷凝 | 
| 防護等級 | IP54,GB/T 4208-2017 | 
| 抗沖擊等級 | 30g,GB/T 2423.5-2019 | 
|  |  | 
| 抗振動等級 | 2g,GB/T 2423.10-2019 | 
| 物理參數(shù) |  | 
| 重量(含電池) | ≤1.85kg | 
| 尺寸(L×W×H) | 223X167X141mm | 
 
                 
                 
                