 
             
                     
                     
                    產(chǎn)品詳情

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | P2 | 
| 成像性能 | |
| 探測器類型 | 非制冷焦平面384×288探測器 | 
| 光譜響應(yīng) | 7.5~14μm | 
| 熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | 
| 視場 | 28°×21°(可選8°×6°) | 
| 調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | 
| 電子變焦 | 2X/4X | 
| 系統(tǒng)特性 | |
| 設(shè)備啟動時間 | <20s | 
| 系統(tǒng)控制方式 | 控制鍵 | 
| 亮度/增益控制 | 自動/手動調(diào)節(jié) | 
| 圖像輸出方式 | 尋像器/視頻輸出 | 
| 尋像器特征 | 高分辨率灰度LCD單目顯示 | 
| 視頻輸出 | PAL或NTSC制 | 
| 供電方式 | 可充電大容量鋰離子電池 | 
| 額定電壓 | 4.8V | 
| 穩(wěn)態(tài)功耗 | <4W | 
| 電池持續(xù)工作時間 | >3.5H | 
| 尺寸 | 188mm×94mm×80mm | 
 
                 
                 
                