 
             
                     
                     
                     
                    產(chǎn)品視頻
 
                產(chǎn)品詳情
















技術(shù)參數(shù)
| 型號 | HM460 | 
| 成像性能 |  | 
| 視場角 | 24°*18° | 
| 空間分辨率 | 1.1 mrad | 
| 熱靈敏度 | <0.05℃@30℃ | 
| 分辨率 | 384x288 | 
| 調(diào)焦方式 | 手動 | 
| 圖像顯示 |  | 
| 圖像模式 | 紅外/可見光/融合/DUO-VISION PLUS | 
| 可見光像素 | 高清CCD,500萬像素 | 
| 液晶顯示屏 | 3.5”電容觸摸屏 | 
| 圖像輸出方式 | 模擬視頻輸出 | 
| 存圖格式(紅外/可見光) | 標(biāo)準(zhǔn)JPG格式存圖 | 
| 測溫功能 |  | 
| 測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的2% | 
| 防護(hù)性能 |  | 
| 防護(hù)等級 | IP54 | 
| 抗沖擊/抗震動 | 25G/2G | 
| 抗跌落 | 有,1.8米防摔 | 
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | 
| 其他功能 |  | 
| 機(jī)身內(nèi)置存儲器 | 16G TF卡 | 
| 接口 | USB模擬視頻輸出端口 | 
| 視頻錄制 | 有 | 
| 藍(lán)牙 | 有 | 
 
                 
                 
                