 
             
                     
                     
                    GK640-VN工業(yè)型測(cè)溫監(jiān)控?zé)嵯駜x
640x480高清紅外探測(cè)器                          
深度融合熱成像和可見光視頻監(jiān)控技術(shù)               
            
產(chǎn)品視頻
 
                產(chǎn)品詳情



技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | GK640-VN | 
| 紅外特性 |  | 
| 傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器,12 um | 
| 圖像分辨率 | 640x480 | 
| 工作波段 | 8~14 um | 
| 熱靈敏度(NETD) | <40mk (@30° C,F#=1.0) | 
| 焦距/視場(chǎng)角 | 18mm/24.1°*19.4° | 
| 調(diào)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng)聚焦 | 
| 幀頻 | 30HZ | 
| 測(cè)溫范圍 | -20° C~150°C、0° C~450°C | 
| 測(cè)溫精度 | 士2°C或士2%(取大值) | 
| 調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅等 10 種偽彩調(diào)色板 | 
| 測(cè)溫方式 | 前段測(cè)溫+全 度數(shù)字流輸出 | 
| 前端視頻 OSD 疊加 | 顯示/取消,可疊加10個(gè)點(diǎn),3個(gè)多邊形 (矩形、圓),支持區(qū)域最高溫追蹤 | 
| 圖像壓縮方式 | H.264 | 
| 參數(shù)校正 | 輻射率(0.01~1可調(diào)),距離、反射  溫度、環(huán)境溫度、窗口透過率校正 | 
| 數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X、8X | 
| 視頻調(diào)整 | 支持上下、左右、中心鏡像 | 
| 傳感器類型 | 30Hz | 
| 工作溫度 | -20°C~+65°C(可選-40°C~+65°C) | 
| 濕度 | 90%±3%,非凝結(jié) | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C~+70°C | 
| 可見光特性 |  | 
| 傳感器類型 | 1/2.8’ Progressive Scan CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); 黑白:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) | 
| 電子快門 | 1/25 秒至 1/100,000 秒:支持慢快門 | 
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng) ICR 紅外濾光片式 | 
| 數(shù)字變倍 | 16倍 | 
| 焦距 | 4.8-158mm,33 倍光學(xué)變信 | 
| 光圈 | F1.5-F4.0 | 
| 水平視場(chǎng)角 | 58.9-2.4度(廣角-望遠(yuǎn)) | 
| 近攝距 | 100mm-1500mm (廣角-望遠(yuǎn)) | 
| 變倍速度 | 大約 3.5 秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | 
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 | 
| H.265 編碼類型 | Main Profile | 
| H.264 編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | 
| 視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps | 
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | 
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G. 711) /16Kbps (G.722. 1) /16Kbps (G. 726) /32-192Kbps (MP2L2) /16-64Kbps (AAC) | 
| 主碼流分辨率 | 50Hz: 25fps (1920 X 1080, 1280 9601280 720) ; 60Hz: 30fps (1920 X1080,1280 X 960,1280 X 720) | 
| 第三碼流分 辨率與幀率 | 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持: 50Hz: 25fps (704 X576),60Hz: 30fps (704 X576) | 
| 圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) | 
| 背光補(bǔ)償 |  | 
| 曝光模式 |  | 
| 聚焦模式 | 自動(dòng)聚焦/一次聚焦/手動(dòng)聚焦/半自動(dòng)聚焦 | 
| 區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | 
| 透霧 | 支持 | 
| 日夜轉(zhuǎn)換方式 | 自動(dòng),手動(dòng),定時(shí),報(bào)警觸發(fā) | 
| 3D降噪 | 支持 | 
| 接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S.PROFILE G)GB28181-2016,國內(nèi)主流協(xié)議 | 
| 分體式云臺(tái) |  | 
| 速度 | 水平0.01°~30°/S; 俯仰 0.01°~15° /S | 
| 俯仰角度 | +45°~-75° | 
| 水平角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn); | 
| 預(yù)置位 | 250 個(gè) | 
| 預(yù)置位精度 | 可達(dá)士0.1° | 
| 輔助開關(guān) | 2 組,無源、常開 | 
| 鏡頭預(yù)置位 | 支持,可自適應(yīng)多種鏡頭、SONY 機(jī)芯等 | 
| 自動(dòng)巡航 | 8條,每條可設(shè)置 10 個(gè)巡航點(diǎn) | 
| 自動(dòng)歸位 | 可設(shè)置 1~60 分鐘自動(dòng)歸位時(shí)間 | 
| 自動(dòng)掃描 | 1條 | 
| 通訊協(xié)議 | Pelco-D、Pelco-P 可選 | 
| 通信波特率 | 2400/4800/9600/19200 bps 可選 | 
| 通信接口 | RS485 支持角度查詢回傳 (可選 RS422,實(shí)時(shí)回傳) | 
| 輸入電源范圍 | AC24V士20%,50/60Hz; DC28V士20%; | 
| 整機(jī)功耗 | ≤30W | 
| 最大負(fù)載 | 10Kg (重心距離頂板高度約 2.5m) | 
| 承載方式 | 頂載(側(cè)載可選) | 
| 傳動(dòng)方式 | 蝸輪蝸桿 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 (最高可達(dá) IP67) | 
| 整機(jī)重量 | <6g | 
| 外形尺寸 | 223mm X 140mm X 235mm | 
 
                 
                 
                