 
             
                     
                     
                    產品詳情






技術參數(shù)
| 型號 | G96 | |
| 成像性能 |  | |
| 視場角 | 24°x18° | |
| 最小成像距離 | 0.5m | |
| 空間分辨率 | 0.65mrad | |
| 熱靈敏度 | ≤0.05°C@30°C | |
| 探測器類型 | 非制冷焦平面 | |
| 分辨率 | 640*480 | |
| 工作波段 | 8-14um | |
| 焦距調焦方式 | 手動/電動/自動 | |
| 圖像顯示 |  | |
| 圖像模式 | 紅外 | 有 | 
| 可見光 | 有 | |
| 圖像融合 | 有 | |
| 液晶顯示屏 | 5”TFT 屏 | |
| 尋像器 | 內置高清OLED尋像器 | |
| 測溫功能 | 20℃~+600℃,最高可到+2000°C(可選) | |
| 測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的2% | |
| 圖像存儲 |  | |
| SD卡 | 可移動16GB Micro SD卡 | |
| 紅外視頻 | 有 | |
| 其他功能 |  | |
| 照明燈 | 有 | |
| USB2.1實時傳輸 | 有 | |
| 選配鏡頭 | 7°,12°,48° | |
| WIFI傳輸 | 選配 | |
|  | ||
 
                 
                 
                