 
             
                     
                     
                     
                    產(chǎn)品詳情


技術(shù)參數(shù)
| 性能類型 |  | |
| 探測(cè)器類型 | 制冷紅外焦平面探測(cè)器 | |
| 封裝類型 | 根據(jù)機(jī)械結(jié)構(gòu)圖 | |
| 分辨率 | 320×256 | |
| 像元尺寸 | 30μm×30μm | |
| 感光像元面積 | 9.6mm(H)×7.68mm(V) | |
| 幀頻 | 25~50Hz | |
| 響應(yīng)波段 | 3.2~3.5um | |
| 噪聲等效溫差(NETD) | ≤20mk | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | ≤5分鐘 | |
| 鏡頭參數(shù) |  | |
| 視場(chǎng)角 | 24° | |
| 最小成像距離 | 0.5m | |
| 圖像調(diào)節(jié) |  | |
| 亮度/對(duì)比度調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 電子放大 | 1x~4x | |
| 調(diào)焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 圖像處理 | 非均勻性校正/數(shù)字濾波降噪數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng) | |
| 調(diào)色模式 | 鐵紅、反鐵紅、彩虹、羽紅、白熱、黑熱等6種色板 | |
| 電源 |  | |
| 供電范圍 | 12~28VDC | |
| 典型供電電壓 | 12VDC | |
| 電源保護(hù) | 支持過壓、防反接 | |
| 功耗 | <20W | |
| 接口 |  | |
| 視頻輸出 | 模擬視頻                | 1路PAL制式 | 
| 數(shù)字視頻(擴(kuò)展板支持)  | BT.656 | |
| 14Bit or 10BitLVCMOS | ||
| 串行通信接口 | RS-232/RS-485 | |
| TTL UART(擴(kuò)展板支持) | ||
| 告警輸出 | 1路NPN集電極開路輸出 | |
| 2路TTLIO(擴(kuò)展板支持) | ||
| 按鍵 | 8個(gè)按鍵(擴(kuò)展板支持) | |
| 物理特性 |  | |
| 重量 | ≤1.2kg | |
| 尺寸 | 196*69*106mm | |
| 環(huán)境適應(yīng)性 |  | |
| 工作溫度 | -10℃~+60℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -50℃~+70℃ | |
| 濕度 | ≤95%,無冷凝 | |
| 振 動(dòng) | 2g,按GB/T2423.10實(shí)驗(yàn)Fc進(jìn)行 | |
| 沖擊 | 30g,按GB/T2423.5-1995實(shí)驗(yàn)Ea進(jìn)行 | |
| 平均無故障時(shí)間MTBF | ≥5000小時(shí) | |
 
                 
                 
                